6月第4週目(6月27日・28日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目札幌競馬場 | 5R | 芝 | 2000M | 三連複 | B−K−M | 12,990円
| | NO・2 | 3日目札幌競馬場 | 8R | 芝 | 1800M | 三連単 | @→A→M | 11,790円
| | NO・3 | 3日目福島競馬場 | 10R | 芝 | 2600M | 馬単 | G→@ | 10,700円
| | NO・4 | 3日目阪神競馬場 | 4R | 芝 | 1400M | 三連複 | A−F−N | 8,800円
| | NO・5 | 3日目阪神競馬場 | 8R | 芝 | 2000M | 三連単 | A→@→B | 6,270円
| |
6月第3週目(6月20日・21日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目札幌競馬場 | 6R | 芝 | 1200M | 三連単 | A→N→D | 11,260円
| | NO・2 | 2日目札幌競馬場 | 10R | ダート | 1700M | 馬単 | E→A | 9,310円
| | NO・3 | 初日福島競馬場 | 11R | ダート | 1700M | 三連複 | B−E−F | 8,680円
| | NO・4 | 初日福島競馬場 | 7R | 芝 | 1800M | 三連複 | D−F−N | 7,070円
| | NO・5 | 初日阪神競馬場 | 9R | ダート | 1200M | 馬単 | F→G | 5,200円
| |
6月第2週目(6月13日・14日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 馬単 | F→L | 10,270円
| | NO・2 | 8日目東京競馬場 | 8R | ダート | 1300M | 三連単 | D→H→C | 8,430円
| | NO・3 | 8日目東京競馬場 | 2R | ダート | 1400M | 三連複 | F−K−L | 7,100円
| | NO・4 | 8日目中京競馬場 | 4R | 芝 | 2800M | 馬単 | I→G | 5,980円
| | NO・5 | 7日目中京競馬場 | 3R | 芝 | 2500M | 三連複 | L−M−N | 4,370円
| |
6月第1週目(6月6日・7日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 6日目東京競馬場 | 4R | 芝 | 2500M | 三連単 | J→M→H | 13,650円
| | NO・2 | 5日目東京競馬場 | 1R | ダート | 1300M | 三連単 | M→J→B | 11,550円
| | NO・3 | 6日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 1600M | 三連単 | B→E→C | 10,000円
| | NO・4 | 6日目中京競馬場 | 6R | 芝 | 1200M | 三連複 | E−G−O | 8,980円
| | NO・5 | 6日目中京競馬場 | 3R | ダート | 1700M | 馬単 | I→M | 7,070円
| |
5月第4週目(5月23日・24日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目新潟競馬場 | 3R | 芝 | 1200M | 三連複 | D−I−K | 10,540円
| | NO・2 | 初日中京競馬場 | 4R | 芝 | 1200M | 三連単 | @→L→G | 9,540円
| | NO・3 | 初日中京競馬場 | 6R | 芝 | 1200M | 馬単 | L→H | 8,400円
| | NO・4 | 8日目新潟競馬場 | 9R | 芝 | 1600M | 馬単 | C→J | 7,160円
| | NO・5 | 2日目東京競馬場 | 10R | ダート | 1600M | 三連複 | D−E−G | 5,310円
| |
5月第3週目(5月16日・17日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 8日目東京競馬場 | 10R | 芝 | 1800M | 三連単 | Q→E→J | 12,620円
| | NO・2 | 8日目東京競馬場 | 3R | ダート | 1600M | 三連単 | C→J→E | 11,150円
| | NO・3 | 8日目京都競馬場 | 11R | 芝 | 1200M | 馬単 | L→M | 9,100円
| | NO・4 | 8日目東京競馬場 | 8R | 芝 | 1600M | 三連複 | J−K−N | 7,010円
| | NO・5 | 8日目京都競馬場 | 2R | 芝 | 2000M | 三連単 | B→D→I | 5,290円
| |
5月第2週目(5月9日・10日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目新潟競馬場 | 3R | 芝 | 1800M | 三連単 | @→F→E | 9,030円
| | NO・2 | 5日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 馬単 | I→C | 7,910円
| | NO・3 | 5日目京都競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 三連複 | C−F−H | 6,400円
| | NO・4 | 4日目新潟競馬場 | 10R | 芝 | 1600M | 馬単 | L→N | 5,890円
| | NO・5 | 4日目新潟競馬場 | 6R | 芝 | 1000M | 三連複 | E−K−O | 3,960円
| |
5月第1週目(5月2日・3日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目新潟競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連複 | @−E−F | 11,010円
| | NO・2 | 2日目新潟競馬場 | 8R | ダート | 1800M | 三連単 | I→F→B | 10,220円
| | NO・3 | 4日目京都競馬場 | 2R | ダート | 1200M | 三連複 | A−D−K | 8,750円
| | NO・4 | 3日目東京競馬場 | 9R | 芝 | 1600M | 三連複 | G−M−P | 6,890円
| | NO・5 | 3日目東京競馬場 | 3R | ダート | 1600M | 馬単 | @→A | 5,910円
| |
4月第4週目(4月25日・26日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目福島競馬場 | 10R | ダート | 1700M | 三連単 | G→A→@ | 10,910円
| | NO・2 | 5日目福島競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 三連複 | E−F−K | 8,370円
| | NO・3 | 初日京都競馬場 | 7R | ダート | 1800M | 三連単 | A→C→M | 6,680円
| | NO・4 | 初日京都競馬場 | 10R | 芝 | 1800M | 三連複 | @−B−I | 4,060円
| | NO・5 | 2日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 馬単 | O→K | 2,170円
| |
4月第3週目(4月18日・19日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目福島競馬場 | 2R | 芝 | 1200M | 三連複 | H−MーO | 12,930円
| | NO・2 | 3日目福島競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 三連複 | C−D−G | 11,160円
| | NO・3 | 7日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 三連単 | C→H→L | 9,220円
| | NO・4 | 4日目福島競馬場 | 10R | 芝 | 1200M | 三連複 | C−D−H | 7,780円
| | NO・5 | 3日目福島競馬場 | 9R | 芝 | 1800M | 三連複 | @−F−M | 6,190円
| |
4月第2週目(4月11日・12日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 初日福島競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 三連単 | N→K→C | 9,860円
| | NO・2 | 5日目阪神競馬場 | 5R | 芝 | 1800M | 馬単 | Q→I | 8,170円
| | NO・3 | 5日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連複 | B−C−E | 6,390円
| | NO・4 | 5日目阪神競馬場 | 8R | 芝 | 2000M | 三連複 | @−B−E | 5,010円
| | NO・5 | 2日目福島競馬場 | 4R | ダート | 1700M | 馬単 | G→H | 2,580円
| |
4月第1週目(4月4日・5日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目阪神競馬場 | 2R | ダート | 1200M | 三連複 | D−F−K | 11,710円
| | NO・2 | 4日目中山競馬場 | 7R | ダート | 1800M | 三連単 | C→J→D | 9,640円
| | NO・3 | 4日目阪神競馬場 | 4R | 芝 | 1600M | 三連単 | O→H→E | 8,200円
| | NO・4 | 3日目中山競馬場 | 10R | 芝 | 2500M | 馬単 | D→B | 5,720円
| | NO・5 | 3日目中山競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 馬単 | F→N | 3,430円
| |
3月第3週目(3月28日・29日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 初日中山競馬場 | 11R | 芝 | 2500M | 三連複 | @−F−K | 10,570円
| | NO・2 | 初日中山競馬場 | 6R | 芝 | 1800M | 三連単 | I→@→H | 9,090円
| | NO・3 | 5日目中京競馬場 | 4R | 芝 | 1200M | 馬単 | N→D | 7,540円
| | NO・4 | 初日中山競馬場 | 10R | ダート | 1800M | 三連複 | C−J−O | 5,560円
| | NO・5 | 2日目阪神競馬場 | 5R | ダート | 1800M | 馬単 | F→G | 3,420円
| |
3月第2週目(3月14日・15日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目中山競馬場 | 8R | ダート | 1800M | 馬単 | C→F | 10,590円
| | NO・2 | 初日中京競馬場 | 3R | 芝 | 1200M | 馬単 | I→O | 8,880円
| | NO・3 | 6日目中山競馬場 | 10R | 芝 | 2500M | 三連複 | B−G−H | 6,180円
| | NO・4 | 6日目中山競馬場 | 8R | ダート | 1800M | 三連単 | G→H→I | 4,240円
| | NO・5 | 6日目阪神競馬場 | 5R | ダート | 1200M | 馬単 | @→E | 3,370円
| |
3月第1週目(3月7日・8日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目中山競馬場 | 3R | ダート | 1800M | 三連複 | @−H−K | 10,060円
| | NO・2 | 4日目阪神競馬場 | 11R | 芝 | 1800M | 馬単 | H→B | 8,130円
| | NO・3 | 4日目阪神競馬場 | 10R | ダート | 2000M | 馬単 | H→K | 6,640円
| | NO・4 | 4日目中山競馬場 | 5R | 芝 | 2200M | 三連単 | G→M→C | 4,720円
| | NO・5 | 4日目中山競馬場 | 12R | 芝 | 1200M | 馬単 | J→H | 2,900円
| |
2月第4週目(2月28日・3月1日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 初日中山競馬場 | 5R | 芝 | 2000M | 馬単 | A→E | 10,980円
| | NO・2 | 7日目小倉競馬場 | 5R | ダート | 1000M | 馬単 | E→B | 9,060円
| | NO・3 | 初日阪神競馬場 | 2R | ダート | 1200M | 馬単 | E→@ | 7,990円
| | NO・4 | 2日目阪神競馬場 | 8R | ダート | 1200M | 三連複 | B−J−K | 5,730円
| | NO・5 | 2日目阪神競馬場 | 4R | 芝 | 3110M | 三連単 | A→D→G | 4,200円
| |
2月第3週目(2月21日・22日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目東京競馬場 | 12R | ダート | 1400M | 馬単 | D→J | 10,300円
| | NO・2 | 7日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 三連単 | G→L→F | 8,590円
| | NO・3 | 7日目京都競馬場 | 7R | ダート | 1200M | 三連複 | C−I−K | 7,630円
| | NO・4 | 5日目小倉競馬場 | 11R | 芝 | 1200M | 馬単 | D→P | 5,010円
| | NO・5 | 7日目京都競馬場 | 6R | ダート | 1800M | 馬単 | L→A | 2,960円
| |
2月第2週目(2月14日・15日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目東京競馬場 | 3R | ダート | 1600M | 三連単 | L→J→F | 9,520円
| | NO・2 | 5日目京都競馬場 | 3R | ダート | 1400M | 三連複 | A−E−G | 7,930円
| | NO・3 | 3日目小倉競馬場 | 2R | 芝 | 1200M | 馬単 | D→B | 6,160円
| | NO・4 | 3日目小倉競馬場 | 7R | 芝 | 1200M | 馬単 | C→F | 4,040円
| | NO・5 | 5日目京都競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連複 | E−I−M | 2,130円
| |
2月第1週目(2月7日・8日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目東京競馬場 | 5R | 芝 | 1400M | 三連単 | J→D→@ | 10,640円
| | NO・2 | 3日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 馬単 | L→B | 8,350円
| | NO・3 | 3日目東京競馬場 | 12R | 芝 | 1400M | 三連複 | B−D−E | 6,330円
| | NO・4 | 2日目小倉競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 馬単 | K→C | 3,810円
| | NO・5 | 2日目小倉競馬場 | 1R | ダート | 1700M | 馬単 | B→A | 2,810円
| |
1月第5週目(1月31日・2月1日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 初日東京競馬場 | 3R | ダート | 1600M | 馬単 | G→J | 10,440円
| | NO・2 | 2日目東京競馬場 | 11R | ダート | 1400M | 馬単 | J→C | 8,150円
| | NO・3 | 2日目京都競馬場 | 4R | 芝 | 3190M | 三連複 | C−E−I | 6,800円
| | NO・4 | 初日京都競馬場 | 11R | ダート | 1800M | 馬単 | I→E | 4,500円
| | NO・5 | 初日東京競馬場 | 5R | 芝 | 1800M | 馬単 | O→E | 3,380円
| |
1月第4週目(1月24日・25日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目中山競馬場 | 6R | 芝 | 1600M | 三連複 | @−I−M | 9,670円
| | NO・2 | 5日目中京競馬場 | 5R | 芝 | 1200M | 三連複 | C−E−L | 7,580円
| | NO・3 | 7日目京都競馬場 | 4R | ダート | 1200M | 三連単 | H→G→C | 6,870円
| | NO・4 | 7日目京都競馬場 | 9R | 芝 | 1400M | 馬単 | A→G | 5,060円
| | NO・5 | 5日目中京競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 馬単 | J→C | 2,780円
| |
1月第3週目(1月17日・18日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目中山競馬場 | 9R | 芝 | 2000M | 馬単 | E→I | 9,540円
| | NO・2 | 3日目中京競馬場 | 12R | 芝 | 1200M | 三連複 | B−D−K | 8,480円
| | NO・3 | 5日目京都競馬場 | 8R | 芝 | 3190M | 馬単 | B→@ | 6,660円
| | NO・4 | 5日目中山競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連複 | E−M−N | 5,790円
| | NO・5 | 3日目中京競馬場 | 8R | ダート | 1700M | 三連複 | A−E−I | 3,010円
| |
1月第2週目(1月10日・11日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 初日中京競馬場 | 3R | ダート | 1700M | 三連複 | @−E−I | 11,070円
| | NO・2 | 初日中京競馬場 | 1R | ダート | 1000M | 三連単 | E→C→J | 9,280円
| | NO・3 | 4日目中山競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 馬単 | G→F | 7,600円
| | NO・4 | 2日目中京競馬場 | 6R | ダート | 1700M | 馬単 | @→F | 5,670円
| | NO・5 | 4日目京都競馬場 | 9R | 芝 | 1800M | 馬単 | M→H | 3,120円
| |
1月第1週目(1月4日・5日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目京都競馬場 | 5R | 芝 | 1800M | 馬単 | M→@ | 11,450円
| | NO・2 | 初日中山競馬場 | 12R | 芝 | 1600M | 馬単 | H→E | 8,610円
| | NO・3 | 2日目中山競馬場 | 11R | 芝 | 1200M | 馬単 | L→I | 6,220円
| | NO・4 | 2日目京都競馬場 | 8R | ダート | 1800M | 馬単 | J→C | 4,720円
| | NO・5 | 初日中山競馬場 | 9R | 芝 | 2000M | 馬単 | @→E | 2,770円 | |