7月第5週目(7月31日・8月1日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目新潟競馬場 | 11R | 芝 | 1600M | 三連単 | P→D→Q | 58,970円
| | NO・2 | 6日目函館競馬場 | 9R | 芝 | 1200M | 三連単 | G→A→D | 35,870円
| | NO・3 | 6日目函館競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 馬単 | D→F | 5,510円
| | NO・4 | 5日目函館競馬場 | 2R | ダート | 1700M | 枠連 | B−E | 5,000円
| | NO・5 | 6日目新潟競馬場 | 5R | ダート | 1200M | 枠連 | F−G | 3,000円
| |
7月第4週目(7月24日・25日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 4日目新潟競馬場 | 4R | 芝 | 2850M | 馬単 | F→C | 59,550円
| | NO・2 | 4日目新潟競馬場 | 3R | ダート | 1800M | 馬単 | E→D | 14,340円
| | NO・3 | 4日目小倉競馬場 | 11R | 芝 | 1200M | 馬連 | A−B | 13,580円
| | NO・4 | 4日目新潟競馬場 | 7R | 芝 | 1400M | 馬単 | E→P | 8,290円
| | NO・5 | 3日目小倉競馬場 | 1R | ダート | 1000M | 馬単 | A→H | 6,140円
| |
7月第3週目(7月17日・18日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目新潟競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 三連単 | N→G→H | 31,610円
| | NO・2 | 1日目新潟競馬場 | 9R | 芝 | 1000M | 三連単 | G→J→M | 19,520円
| | NO・3 | 1日目小倉競馬場 | 3R | 芝 | 1700M | 三連複 | B−F−M | 14,640円
| | NO・4 | 2日目函館競馬場 | 10R | ダート | 1000M | 馬連 | C−D | 6,020円
| | NO・5 | 1日目小倉競馬場 | 9R | 芝 | 1700M | 三連単 | H→D→I | 3,300円
| |
7月第2週目(7月10日・11日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目函館競馬場 | 6R | 芝 | 2000M | 三連単 | A→E→H | 29,910円
| | NO・2 | 8日目阪神競馬場 | 3R | 芝→ダート | 2970M | 三連単 | K→F→E | 9,290円
| | NO・3 | 8日目函館競馬場 | 7R | ダート | 1000M | 三連複 | @−A−C | 2,890円
| | NO・4 | 8日目阪神競馬場 | 2R | ダート | 1400M | 馬単 | @→E | 2,870円
| | NO・5 | 8日目福島競馬場 | 4R | 芝 | 2770M | 馬単 | B→C | 2,200円
| |
7月第1週目(7月3日・4日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目福島競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 三連複 | C−D−H | 17,550円
| | NO・2 | 6日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 1200M | 三連複 | D−E−O | 13,500円
| | NO・3 | 6日目函館競馬場 | 7R | ダート | 1700M | 三連単 | K→E→G | 10,620円
| | NO・4 | 5日目福島競馬場 | 12R | ダート | 1700M | 三連複 | C−E−F | 7,970円
| | NO・5 | 5日目函館競馬場 | 9R | ダート | 1700M | 馬連 | D−K | 5,260円
| |
6月第4週目(6月26日・27日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目福島競馬場 | 6R | ダート | 1700M | 三連単 | B→D→N | 43,440円
| | NO・2 | 3日目福島競馬場 | 6R | ダート | 1700M | 三連複 | B−D−N | 10,790円
| | NO・3 | 3日目阪神競馬場 | 2R | ダート | 1400M | 枠連 | A−D | 4,220円
| | NO・4 | 4日目函館競馬場 | 2R | ダート | 1000M | 三連複 | E−F−H | 2,420円
| | NO・5 | 4日目函館競馬場 | 3R | ダート | 1700M | 三連単 | C→D→E | 1,520円
| |
6月第3週目(6月19日・20日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 1日目函館競馬場 | 2R | ダート | 1000M | 三連単 | B→K→H | 56,080円
| | NO・2 | 2日目函館競馬場 | 3R | ダート | 1700M | 馬単 | E→D | 4,290円
| | NO・3 | 2日目函館競馬場 | 4R | 芝 | 1200M | 三連単 | B→C→J | 2,440円
| | NO・4 | 1日目函館競馬場 | 10R | ダート | 1700M | 三連複 | C−H−J | 2,330円
| | NO・5 | 1日目阪神競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 三連複 | A−L−N | 1,590円
| |
6月第2週目(6月12日・13日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目東京競馬場 | 12R | 芝 | 1400M | 三連単 | A→C→N | 23,060円
| | NO・2 | 7日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 三連単 | I→J→F | 16,730円
| | NO・3 | 7日目京都競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 馬連 | L−N | 4,680円
| | NO・4 | 7日目東京競馬場 | 3R | 芝 | 1400M | 馬単 | J→E | 3,990円
| | NO・5 | 8日目京都競馬場 | 5R | ダート | 1800M | 馬単 | F→L | 2,580円
| |
6月第1週目(6月5日・6日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目京都競馬場 | 3R | 芝 | 1600M | 三連単 | Q→L→E | 476,710円
| | NO・2 | 6日目京都競馬場 | 12R | 芝 | 1400M | 三連単 | O→I→L | 324,250円
| | NO・3 | 6日目京都競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 馬単 | F→D | 5,100円
| | NO・4 | 6日目東京競馬場 | 8R | ダート | 1300M | 馬連 | @−M | 4,050円
| | NO・5 | 5日目京都競馬場 | 2R | ダート | 1900M | 三連複 | @−A−K | 2,980円
| |
5月第5週目(5月29日・30日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目京都競馬場 | 6R | 芝 | 1800M | 三連単 | K→H→@ | 16,440円
| | NO・2 | 3日目京都競馬場 | 10R | 芝 | 2000M | 三連複 | D−E−H | 6,900円
| | NO・3 | 3日目東京競馬場 | 7R | 芝 | 2000M | 三連複 | C−I−A | 6,160円
| | NO・4 | 4日目東京競馬場 | 6R | 芝 | 1600M | 三連複 | B−C−F | 3,690円
| | NO・5 | 4日目東京競馬場 | 2R | ダート | 1400M | 三連単 | C→J→E | 3,630円
| |
5月第4週目(5月22日・23日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 1日目東京競馬場 | 9R | 芝 | 1400M | 三連単 | M→D→C | 35,590円
| | NO・2 | 1日目東京競馬場 | 4R | ダート | 3300M | 馬単 | M→H | 4,920円
| | NO・3 | 2日目京都競馬場 | 9R | 芝 | 1800M | 馬単 | G→F | 2,960円
| | NO・4 | 1日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 三連複 | C−H−J | 1,650円
| | NO・5 | 1日目京都競馬場 | 4R | ダート | 1800M | 三連複 | @−B−I | 1,640円
| |
5月第3週目(5月15日・16日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目京都競馬場 | 8R | 芝 | 3930M | 三連複 | @−C−H | 57,130円
| | NO・2 | 7日目東京競馬場 | 4R | ダート | 3000M | 三連複 | H−I−K | 57,050円
| | NO・3 | 7日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 1400M | 三連複 | F−H−N | 48,720円
| | NO・4 | 5日目新潟競馬場 | 2R | 芝 | 2200M | 三連単 | C→@→G | 39,130円
| | NO・5 | 8日目京都競馬場 | 10R | ダート | 1400M | 馬単 | L→G | 7,230円
| |
5月第2週目(5月8日・9日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 三連単 | D→B→A | 17,640円
| | NO・2 | 5日目東京競馬場 | 7R | 芝 | 1400M | 馬単 | K→L | 16,060円
| | NO・3 | 6日目京都競馬場 | 11R | 芝 | 1800M | 馬単 | D→@ | 5,040円
| | NO・4 | 5日目京都競馬場 | 6R | ダート | 1800M | 三連複 | E−F−M | 3,590円
| | NO・5 | 6日目東京競馬場 | 8R | ダート | 1600M | 馬連 | I−K | 2,090円
| |
5月第1週目(5月1日・2日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 4日目京都競馬場 | 4R | 芝 | 1600M | 三連単 | N→D→M | 91,470円
| | NO・2 | 4日目東京競馬場 | 4R | 芝→ダート | 3100M | 三連複 | @−E−G | 32,600円
| | NO・3 | 3日目京都競馬場 | 8R | ダート | 1400M | 枠連 | A−G | 8,440円
| | NO・4 | 4日目東京競馬場 | 10R | ダート | 1400M | 三連複 | D−H−L | 7,200円
| | NO・5 | 4日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 三連複 | K−N−O | 5,620円
| |
4月第4週目(4月24日・25日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目京都競馬場 | 3R | 芝→ダート | 3170M | 三連単 | D→H→E | 573,650円
| | NO・2 | 2日目東京競馬場 | 10R | 芝 | 1400M | 三連複 | A−E−F | 18,470円
| | NO・3 | 2日目東京競馬場 | 11R | 芝 | 2000M | 三連単 | N→D→M | 6,830円
| | NO・4 | 5日目福島競馬場 | 11R | 芝 | 1800M | 三連複 | C−G−O | 6,540円
| | NO・5 | 2日目東京競馬場 | 1R | ダート | 1600M | 三連単 | N→A→H | 6,040円
| |
4月第3週目(4月17日・18日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 8日目中山競馬場 | 3R | ダート | 1800M | 三連複 | B−D−F | 28,170円
| | NO・2 | 7日目阪神競馬場 | 7R | ダート | 1800M | 三連複 | E−H−J | 13,380円
| | NO・3 | 4日目福島競馬場 | 12R | 芝 | 2000M | 馬単 | H→I | 13,270円
| | NO・4 | 4日目福島競馬場 | 11R | ダート | 1700M | 三連複 | H−I−N | 13,240円
| | NO・5 | 3日目福島競馬場 | 2R | 芝 | 1200M | 馬単 | L→H | 11,770円
| |
4月第2週目(4月10日・11日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目中山競馬場 | 4R | 芝→ダート | 2880M | 三連単 | J→F→B | 150,510円
| | NO・2 | 5日目中山競馬場 | 2R | ダート | 1200M | 三連単 | K→M→B | 18,870円
| | NO・3 | 5日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 1400M | 馬単 | A→E | 10,400円
| | NO・4 | 6日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連単 | F→B→C | 8,680円
| | NO・5 | 2日目福島競馬場 | 12R | ダート | 1700M | 三連複 | C−F−L | 4,080円
| |
4月第1週目(4月3日・4日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 2000M | 三連単 | G→D→H | 210,110円
| | NO・2 | 4日目阪神競馬場 | 10R | 芝 | 2000M | 馬単 | J→E | 77,450円
| | NO・3 | 3日目中山競馬場 | 1R | ダート | 1800M | 三連複 | C−D−K | 45,840円
| | NO・4 | 4日目阪神競馬場 | 3R | ダート | 1400M | 三連単 | F→A→B | 28,850円
| | NO・5 | 3日目中山競馬場 | 3R | ダート | 1800M | 三連複 | @−D−J | 4,050円
| |
3月第4週目(3月27日・28日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目中山競馬場 | 12R | ダート | 1200M | 三連単 | C→L→I | 41,740円
| | NO・2 | 2日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 1200M | 馬単 | F→H | 25,470円
| | NO・3 | 2日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 馬単 | @→D | 12,370円
| | NO・4 | 1日目阪神競馬場 | 11R | 芝 | 1600M | 馬単 | C→B | 6,080円
| | NO・5 | 1日目阪神競馬場 | 12R | ダート | 1200M | 馬単 | I→A | 3,190円
| |
3月第3週目(3月20日・21日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目阪神競馬場 | 9R | 芝 | 1400M | 馬単 | C→K | 21,320円
| | NO・2 | 6日目中京競馬場 | 6R | ダート | 1700M | 三連複 | @−A−E | 15,340円
| | NO・3 | 8日目阪神競馬場 | 5R | 芝 | 1800M | 三連複 | J−N−O | 8,630円
| | NO・4 | 8日目中山競馬場 | 8R | ダート | 1200M | 馬単 | C→D | 4,230円
| | NO・5 | 7日目阪神競馬場 | 4R | 芝→ダート | 2970M | 三連複 | @−H−J | 2,740円
| |
3月第2週目(3月13日・14日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 6日目阪神競馬場 | 3R | ダート | 1400M | 三連単 | O→E→G | 186,300円
| | NO・2 | 6日目阪神競馬場 | 10R | ダート | 1800M | 三連複 | F−H−I | 131,160円
| | NO・3 | 5日目中山競馬場 | 3R | ダート | 1200M | 三連複 | A−I−O | 10,040円
| | NO・4 | 6日目阪神競馬場 | 7R | ダート | 1200M | 馬連 | D−N | 7,280円
| | NO・5 | 6日目中山競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 三連複 | E−F−K | 2,760円
| |
3月第1週目(3月6日・7日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目阪神競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 三連単 | L→M→I | 7,538,040円
| | NO・2 | 3日目中山競馬場 | 4R | 芝→ダート | 2880M | 三連単 | @→E→D | 21,200円
| | NO・3 | 4日目阪神競馬場 | 11R | 芝 | 1800M | 馬単 | G→E | 9,600円
| | NO・4 | 4日目阪神競馬場 | 4R | ダート | 1400M | 三連単 | I→M→G | 7,730円
| | NO・5 | 3日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連単 | M→B→J | 4,880円
| |
2月第4週目(2月27日・28日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 1日目阪神競馬場 | 8R | ダート | 1400M | 三連単 | M→K→O | 8,410円
| | NO・2 | 1日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 馬単 | @→K | 6,760円
| | NO・3 | 1日目阪神競馬場 | 8R | ダート | 1400M | 三連複 | K−M−O | 2,470円
| | NO・4 | 1日目阪神競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 馬連 | @−K | 2,350円
| | NO・5 | 1日目阪神競馬場 | 8R | ダート | 1400M | 馬単 | M→K | 1,980円
| |
2月第3週目(2月20日・21日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目東京競馬場 | 2R | ダート | 1400M | 三連複 | C−F−O | 59,600円
| | NO・2 | 7日目京都競馬場 | 12R | ダート | 1400M | 三連単 | K→B→J | 17,530円
| | NO・3 | 7日目京都競馬場 | 6R | ダート | 1400M | 馬単 | H→I | 12,650円
| | NO・4 | 8日目京都競馬場 | 7R | ダート | 1800M | 馬連 | L−M | 4,710円
| | NO・5 | 8日目京都競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 馬単 | I→B | 4,220円
| |
2月第2週目(2月13日・14日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目京都競馬場 | 3R | ダート | 1400M | 三連複 | A−D−O | 48,830円
| | NO・2 | 6日目東京競馬場 | 4R | 芝→ダート | 3000M | 三連複 | G−J−K | 38,030円
| | NO・3 | 8日目中京競馬場 | 4R | ダート | 1700M | 三連複 | F−G−O | 35,290円
| | NO・4 | 6日目京都競馬場 | 6R | ダート | 1200M | 三連複 | F−G−J | 9,840円
| | NO・5 | 8日目中京競馬場 | 5R | 芝 | 1200M | 三連複 | @−A−J | 5,760円
| |
2月第1週目(2月6日・7日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目東京競馬場 | 7R | ダート | 1600M | 三連単 | E→J→G | 21,660円
| | NO・2 | 4日目東京競馬場 | 10R | 芝 | 1800M | 馬単 | G→K | 15,640円
| | NO・3 | 4日目東京競馬場 | 12R | ダート | 1400M | 三連複 | H−K−L | 4,950円
| | NO・4 | 4日目東京競馬場 | 4R | 芝→ダート | 3000M | 三連複 | A−F−G | 4,820円
| | NO・5 | 6日目中京競馬場 | 9R | ダート | 1700M | 馬単 | I→H | 3,630円
| |
1月第5週目(1月30日・31日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 3日目中京競馬場 | 2R | ダート | 1000M | 三連単 | D→B→C | 79,290円
| | NO・2 | 1日目京都競馬場 | 3R | ダート | 1400M | 馬単 | B→J | 5,720円
| | NO・3 | 3日目中京競馬場 | 6R | 芝 | 1200M | 馬単 | F→M | 4,610円
| | NO・4 | 2日目東京競馬場 | 8R | 芝 | 1800M | 馬単 | K→C | 2,270円
| | NO・5 | 2日目東京競馬場 | 4R | 芝 | 1800M | 枠連 | @−A | 1,140円
| |
1月第4週目(1月23日・24日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 7日目中山競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連単 | E→M→I | 65,710円
| | NO・2 | 8日目中山競馬場 | 1R | ダート | 1200M | 三連単 | K→J→L | 55,390円
| | NO・3 | 2日目中京競馬場 | 5R | 芝 | 1200M | 三連単 | I→J→A | 5,390円
| | NO・4 | 8日目中山競馬場 | 9R | 芝 | 1800M | 馬単 | F→G | 3,540円
| | NO・5 | 1日目中京競馬場 | 4R | ダート | 1000M | 三連複 | @−N−O | 2,540円
| |
1月第3週目(1月16日・17日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 5日目京都競馬場 | 1R | ダート | 1800M | 馬連 | A−E | 37,230円
| | NO・2 | 6日目中山競馬場 | 7R | ダート | 1800M | 三連単 | G→K→D | 5,870円
| | NO・3 | 6日目中山競馬場 | 5R | 芝 | 2000M | 馬単 | H→M | 4,000円
| | NO・4 | 6日目京都競馬場 | 11R | 芝 | 2400M | 馬単 | K→G | 1,360円
| | NO・5 | 5日目中山競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 馬連 | I−J | 1,190円
| |
1月第2週目(1月9日・10日・11日)
| TOP・5 |
開催場 |
レース |
馬場 |
距離 |
式別 |
買い目 |
配当 |
| NO・1 | 2日目京都競馬場 | 8R | ダート | 1900M | 三連複 | G−I−N | 13,800円
| | NO・2 | 4日目京都競馬場 | 12R | ダート | 1800M | 三連複 | D−I−N | 5,980円
| | NO・3 | 4日目中山競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 馬単 | K→J | 4,050円
| | NO・4 | 4日目京都競馬場 | 2R | ダート | 1800M | 三連複 | @−G−N | 3,390円
| | NO・5 | 3日目中山競馬場 | 10R | 芝 | 2000M | 馬単 | H→G | 2,950円 | |